幣圈一直以來都有這樣的爭論,挖礦,或是直接購買加密貨幣,到底哪個更賺錢。
尤其今年是多事之秋。
選挖礦?以太坊2.0升級後,礦機似乎已經被拋棄了。
直接購買虛擬貨幣?今年的熊市刀刀致命。
拋開分析的結論都是「耍流氓」,今天的這篇指南就詳細介紹這兩者的區別和特點。
小君還特別準備了實例,能更直觀的展示兩者的利潤差距。
談利潤,先要看成本,我們首先來看一下如果選擇挖礦,需要投入多少錢。
挖礦肯定需要礦機,礦機的價格並不是一成不變的,而是由顯卡以及市場行情來決定的
比如幣價瘋漲的時候,想要挖礦的礦工湧入市場,顯卡會供不應求,「一卡難求」,價格自然上漲。幣價下行時,顯卡就會滯銷,或是礦工拋售,而導致顯卡的價格下跌。
目前顯卡基本是按照算力來定價的,也就是看顯卡每個月能給礦工帶來多少回報。按小君的經驗,如果挖礦8~12個月的時間,基本可以覆蓋購買顯卡的成本。
比如今天小君投入100萬組裝礦機,一個月扣掉電費和運營成本大概能挖到 8 ~10萬等值的虛擬貨幣,1年後按低位算的話也就是 12月*8 萬/月=96 萬,基本可以覆蓋購買顯卡的成本。
另外,礦機除去顯卡,也需要其他的輔助設備,一個光禿禿的顯卡顯然是不能獨立運行的。輔助設備有電源供應器、框架、主機板、PCIE板等,這些都需要成本購買。組裝礦機之前也要計算。
礦機是「吃電」大戶,一般礦工的主力支出都在電費上。
這點也很好理解,礦機和它的關聯設備都是電器,正常運行就一定會耗電。而挖礦幾乎是全年無休的狀態,所以電費也是7*24小時蹭蹭蹭的上漲。
就連之前具姓男星家2個月耗電3萬多,網民都在猜測他是否在家裡挖礦。礦機的電費可見一斑。
組裝好礦機後,它並不能運行一萬年。不論是顯卡,或是輔助設備,都會在運行中不斷損耗。
如果在保固期內壞掉了,維修費還好說,如果是保固期外壞掉了,送修費用也是一筆支出。如果壽終正寢了,就需要購買一台新的設備,這樣成本就需要Double了。
礦機運行會產生熱量,一般做挖礦生意的都不會只有1,2台,可能都是10台,20台起步。
這麼多礦機,需要考慮的就不僅是機器費用,還有各項隱形費用:
很多人說挖礦只需要 8~10 個月就可以收回投入的成本,簡直不要太好賺。對比傳統的行業,有些甚至好幾年都還在虧損,這樣看來挖礦似乎是一個可以無腦的歐印項目。
但挖礦真的這麼好賺嗎?都有哪些優缺點呢?
直接買幣,是大多數人的選擇,門檻低,見效快。那買幣有哪些優缺點?
先說結論,在不同的場景下,挖礦和直接購買代幣,都有收益更高的時候。
小君設置了6種不同的場景計算表格,大家可以更直觀的看到哪種更賺錢。
PS:以下表格都是美金計價。
場景1:初始場景初始成本3500,買入BTC價格 19000,假設未來價格19000,每千瓦時電費0.13,稅率0
結論:直接購買更賺錢
礦機成本 (往右劃) | 3500 | 直接購買BTC價值 | 買入的BTC數量 | 開採的BTC | 開採的BTC價格 | 花銷電費 | 開採利潤 | 開採-購買的利潤 | 買還是開採 | ||
買入BTC價格 | 19000 | 1 | 2022年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.011016 | 209.304 | 308.88 | -99.576 | -3599.576 | 買 |
2 | 2022年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.022032 | 418.608 | 617.76 | -199.152 | -3699.152 | 買 | ||
3 | 2023年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.033048 | 627.912 | 926.64 | -298.728 | -3798.728 | 買 | ||
4 | 2023年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.044064 | 837.216 | 1235.52 | -398.304 | -3898.304 | 買 | ||
5 | 2023年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.05508 | 1046.52 | 1544.4 | -497.88 | -3997.88 | 買 | ||
礦工 | s19j pro | 6 | 2023年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.066096 | 1255.824 | 1853.28 | -597.456 | -4097.456 | 買 |
投資瓦特 | 3300 | 7 | 2023年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.077112 | 1465.128 | 2162.16 | -697.032 | -4197.032 | 買 |
輸出哈希 | 104 | 8 | 2023年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.088128 | 1674.432 | 2471.04 | -796.608 | -4296.608 | 買 |
9 | 2023年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.099144 | 1883.736 | 2779.92 | -896.184 | -4396.184 | 買 | ||
10 | 2023年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.11016 | 2093.04 | 3088.8 | -995.76 | -4495.76 | 買 | ||
每千瓦時花費 | 0.13 | 11 | 2023年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.121176 | 2302.344 | 3397.68 | -1095.336 | -4595.336 | 買 |
12 | 2023年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.132192 | 2511.648 | 3706.56 | -1194.912 | -4694.912 | 買 | ||
稅率 | 0 | 13 | 2023年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.143208 | 2720.952 | 4015.44 | -1294.488 | -4794.488 | 買 |
14 | 2023年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.154224 | 2930.256 | 4324.32 | -1394.064 | -4894.064 | 買 | ||
15 | 2024年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.16524 | 3139.56 | 4633.2 | -1493.64 | -4993.64 | 買 | ||
每日開採代幣 | 0.0003672 | 16 | 2024年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.176256 | 3348.864 | 4942.08 | -1593.216 | -5093.216 | 買 |
每天電費 | 10.296 | 17 | 2024年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.187272 | 3558.168 | 5250.96 | -1692.792 | -5192.792 | 買 |
每日賺取 | 6.9768 | 18 | 2024年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.198288 | 3767.472 | 5559.84 | -1792.368 | -5292.368 | 買 |
每日利潤 | -3.3192 | 19 | 2024年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.209304 | 3976.776 | 5868.72 | -1891.944 | -5391.944 | 買 |
20 | 2024年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.22032 | 4186.08 | 6177.6 | -1991.52 | -5491.52 | 買 | ||
21 | 2024年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.225828 | 4290.732 | 6486.48 | -2195.748 | -5695.748 | 買 | ||
22 | 2024年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.231336 | 4395.384 | 6795.36 | -2399.976 | -5899.976 | 買 | ||
23 | 2024年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.236844 | 4500.036 | 7104.24 | -2604.204 | -6104.204 | 買 | ||
每月利潤 | -99.576 | 24 | 2024年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.242352 | 4604.688 | 7413.12 | -2808.432 | -6308.432 | 買 |
25 | 2024年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.24786 | 4709.34 | 7722 | -3012.66 | -6512.66 | 買 | ||
26 | 2024年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.253368 | 4813.992 | 8030.88 | -3216.888 | -6716.888 | 買 | ||
27 | 2025年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.258876 | 4918.644 | 8339.76 | -3421.116 | -6921.116 | 買 | ||
28 | 2025年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.264384 | 5023.296 | 8648.64 | -3625.344 | -7125.344 | 買 | ||
現有BTC價格 | 19000 | 29 | 2025年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.269892 | 5127.948 | 8957.52 | -3829.572 | -7329.572 | 買 |
30 | 2025年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.2754 | 5232.6 | 9266.4 | -4033.8 | -7533.8 | 買 | ||
31 | 2025年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.280908 | 5337.252 | 9575.28 | -4238.028 | -7738.028 | 買 | ||
32 | 2025年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.286416 | 5441.904 | 9884.16 | -4442.256 | -7942.256 | 買 | ||
33 | 2025年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.291924 | 5546.556 | 10193.04 | -4646.484 | -8146.484 | 買 | ||
34 | 2025年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.297432 | 5651.208 | 10501.92 | -4850.712 | -8350.712 | 買 | ||
35 | 2025年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.30294 | 5755.86 | 10810.8 | -5054.94 | -8554.94 | 買 | ||
36 | 2025年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.308448 | 5860.512 | 11119.68 | -5259.168 | -8759.168 | 買 | ||
37 | 2025年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.313956 | 5965.164 | 11428.56 | -5463.396 | -8963.396 | 買 | ||
38 | 2025年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.319464 | 6069.816 | 11737.44 | -5667.624 | -9167.624 | 買 | ||
39 | 2026年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.324972 | 6174.468 | 12046.32 | -5871.852 | -9371.852 | 買 | ||
40 | 2026年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.33048 | 6279.12 | 12355.2 | -6076.08 | -9576.08 | 買 |
場景2:假設我們拿到比場景1更低的電費
結論:2024年11月為節點,之前直接購買更賺,之後開採更賺
礦工成本 (往右劃) | 3500 | 直接購買BTC價值 | 買入的BTC數量 | 開採的BTC | 開採的BTC價格 | 花銷電費 | 開採利潤 | 開採-購買的利潤 | 買還是開採 | ||
買入BTC價格 | 19000 | 1 | 2022年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.011016 | 209.304 | 47.52 | 161.784 | -3338.216 | 買 |
2 | 2022年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.022032 | 418.608 | 95.04 | 323.568 | -3176.432 | 買 | ||
3 | 2023年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.033048 | 627.912 | 142.56 | 485.352 | -3014.648 | 買 | ||
4 | 2023年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.044064 | 837.216 | 190.08 | 647.136 | -2852.864 | 買 | ||
5 | 2023年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.05508 | 1046.52 | 237.6 | 808.92 | -2691.08 | 買 | ||
礦工 | s19j pro | 6 | 2023年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.066096 | 1255.824 | 285.12 | 970.704 | -2529.296 | 買 |
投資瓦特 | 3300 | 7 | 2023年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.077112 | 1465.128 | 332.64 | 1132.488 | -2367.512 | 買 |
輸出哈希 | 104 | 8 | 2023年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.088128 | 1674.432 | 380.16 | 1294.272 | -2205.728 | 買 |
9 | 2023年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.099144 | 1883.736 | 427.68 | 1456.056 | -2043.944 | 買 | ||
10 | 2023年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.11016 | 2093.04 | 475.2 | 1617.84 | -1882.16 | 買 | ||
每千瓦時花費 | 0.02 | 11 | 2023年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.121176 | 2302.344 | 522.72 | 1779.624 | -1720.376 | 買 |
12 | 2023年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.132192 | 2511.648 | 570.24 | 1941.408 | -1558.592 | 買 | ||
稅率 | 0 | 13 | 2023年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.143208 | 2720.952 | 617.76 | 2103.192 | -1396.808 | 買 |
14 | 2023年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.154224 | 2930.256 | 665.28 | 2264.976 | -1235.024 | 買 | ||
15 | 2024年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.16524 | 3139.56 | 712.8 | 2426.76 | -1073.24 | 買 | ||
每日開採代幣 | 0.0003672 | 16 | 2024年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.176256 | 3348.864 | 760.32 | 2588.544 | -911.456 | 買 |
每天電費 | 1.584 | 17 | 2024年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.187272 | 3558.168 | 807.84 | 2750.328 | -749.672 | 買 |
每日賺取 | 6.9768 | 18 | 2024年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.198288 | 3767.472 | 855.36 | 2912.112 | -587.888 | 買 |
每日利潤 | 5.3928 | 19 | 2024年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.209304 | 3976.776 | 902.88 | 3073.896 | -426.104 | 買 |
20 | 2024年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.22032 | 4186.08 | 950.4 | 3235.68 | -264.32 | 買 | ||
21 | 2024年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.225828 | 4290.732 | 997.92 | 3292.812 | -207.188 | 買 | ||
22 | 2024年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.231336 | 4395.384 | 1045.44 | 3349.944 | -150.056 | 買 | ||
23 | 2024年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.236844 | 4500.036 | 1092.96 | 3407.076 | -92.924 | 買 | ||
每月利潤 | 161.784 | 24 | 2024年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.242352 | 4604.688 | 1140.48 | 3464.208 | -35.792 | 買 |
25 | 2024年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.24786 | 4709.34 | 1188 | 3521.34 | 21.34 | 開採 | ||
26 | 2024年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.253368 | 4813.992 | 1235.52 | 3578.472 | 78.472 | 開採 | ||
27 | 2025年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.258876 | 4918.644 | 1283.04 | 3635.604 | 135.604 | 開採 | ||
28 | 2025年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.264384 | 5023.296 | 1330.56 | 3692.736 | 192.736 | 開採 | ||
現有BTC價格 | 19000 | 29 | 2025年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.269892 | 5127.948 | 1378.08 | 3749.868 | 249.868 | 開採 |
30 | 2025年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.2754 | 5232.6 | 1425.6 | 3807 | 307 | 開採 | ||
31 | 2025年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.280908 | 5337.252 | 1473.12 | 3864.132 | 364.132 | 開採 | ||
32 | 2025年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.286416 | 5441.904 | 1520.64 | 3921.264 | 421.264 | 開採 | ||
33 | 2025年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.291924 | 5546.556 | 1568.16 | 3978.396 | 478.396 | 開採 | ||
34 | 2025年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.297432 | 5651.208 | 1615.68 | 4035.528 | 535.528 | 開採 | ||
35 | 2025年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.30294 | 5755.86 | 1663.2 | 4092.66 | 592.66 | 開採 | ||
36 | 2025年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.308448 | 5860.512 | 1710.72 | 4149.792 | 649.792 | 開採 | ||
37 | 2025年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.313956 | 5965.164 | 1758.24 | 4206.924 | 706.924 | 開採 | ||
38 | 2025年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.319464 | 6069.816 | 1805.76 | 4264.056 | 764.056 | 開採 | ||
39 | 2026年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.324972 | 6174.468 | 1853.28 | 4321.188 | 821.188 | 開採 | ||
40 | 2026年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.33048 | 6279.12 | 1900.8 | 4378.32 | 878.32 | 開採 |
場景3:假設對比場景2稅率有增加
結論:2024年6月為節點,之前直接購買更賺,之後開採更賺
礦工成本 (往右劃) | 3500 | 直接購買BTC價值 | 買入的BTC數量 | 開採的BTC | 開採的BTC價格 | 花銷電費 | 開採利潤 | 開採-購買的利潤 | 買還是開採 | ||
買入BTC價格 | 19000 | 1 | 2022年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.011016 | 209.304 | 33.264 | 176.04 | -3323.96 | 買 |
2 | 2022年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.022032 | 418.608 | 66.528 | 352.08 | -3147.92 | 買 | ||
3 | 2023年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.033048 | 627.912 | 99.792 | 528.12 | -2971.88 | 買 | ||
4 | 2023年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.044064 | 837.216 | 133.056 | 704.16 | -2795.84 | 買 | ||
5 | 2023年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.05508 | 1046.52 | 166.32 | 880.2 | -2619.8 | 買 | ||
礦工 | s19j pro | 6 | 2023年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.066096 | 1255.824 | 199.584 | 1056.24 | -2443.76 | 買 |
投資瓦特 | 3300 | 7 | 2023年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.077112 | 1465.128 | 232.848 | 1232.28 | -2267.72 | 買 |
輸出哈希 | 104 | 8 | 2023年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.088128 | 1674.432 | 266.112 | 1408.32 | -2091.68 | 買 |
9 | 2023年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.099144 | 1883.736 | 299.376 | 1584.36 | -1915.64 | 買 | ||
10 | 2023年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.11016 | 2093.04 | 332.64 | 1760.4 | -1739.6 | 買 | ||
每千瓦時花費 | 0.02 | 11 | 2023年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.121176 | 2302.344 | 365.904 | 1936.44 | -1563.56 | 買 |
12 | 2023年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.132192 | 2511.648 | 399.168 | 2112.48 | -1387.52 | 買 | ||
稅率 | 0.3 | 13 | 2023年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.143208 | 2720.952 | 432.432 | 2288.52 | -1211.48 | 買 |
14 | 2023年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.154224 | 2930.256 | 465.696 | 2464.56 | -1035.44 | 買 | ||
15 | 2024年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.16524 | 3139.56 | 498.96 | 2640.6 | -859.4 | 買 | ||
每日開採代幣 | 0.0003672 | 16 | 2024年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.176256 | 3348.864 | 532.224 | 2816.64 | -683.36 | 買 |
每天電費 | 1.584 | 17 | 2024年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.187272 | 3558.168 | 565.488 | 2992.68 | -507.32 | 買 |
每日賺取 | 6.9768 | 18 | 2024年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.198288 | 3767.472 | 598.752 | 3168.72 | -331.28 | 買 |
每日利潤 | 5.3928 | 19 | 2024年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.209304 | 3976.776 | 632.016 | 3344.76 | -155.24 | 買 |
20 | 2024年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.22032 | 4186.08 | 665.28 | 3520.8 | 20.8 | 開採 | ||
21 | 2024年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.225828 | 4290.732 | 698.544 | 3592.188 | 92.188 | 開採 | ||
22 | 2024年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.231336 | 4395.384 | 731.808 | 3663.576 | 163.576 | 開採 | ||
23 | 2024年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.236844 | 4500.036 | 765.072 | 3734.964 | 234.964 | 開採 | ||
每月利潤 | 161.784 | 24 | 2024年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.242352 | 4604.688 | 798.336 | 3806.352 | 306.352 | 開採 |
25 | 2024年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.24786 | 4709.34 | 831.6 | 3877.74 | 377.74 | 開採 | ||
26 | 2024年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.253368 | 4813.992 | 864.864 | 3949.128 | 449.128 | 開採 | ||
27 | 2025年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.258876 | 4918.644 | 898.128 | 4020.516 | 520.516 | 開採 | ||
28 | 2025年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.264384 | 5023.296 | 931.392 | 4091.904 | 591.904 | 開採 | ||
現有BTC價格 | 19000 | 29 | 2025年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.269892 | 5127.948 | 964.656 | 4163.292 | 663.292 | 開採 |
30 | 2025年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.2754 | 5232.6 | 997.92 | 4234.68 | 734.68 | 開採 | ||
31 | 2025年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.280908 | 5337.252 | 1031.184 | 4306.068 | 806.068 | 開採 | ||
32 | 2025年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.286416 | 5441.904 | 1064.448 | 4377.456 | 877.456 | 開採 | ||
33 | 2025年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.291924 | 5546.556 | 1097.712 | 4448.844 | 948.844 | 開採 | ||
34 | 2025年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.297432 | 5651.208 | 1130.976 | 4520.232 | 1020.232 | 開採 | ||
35 | 2025年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.30294 | 5755.86 | 1164.24 | 4591.62 | 1091.62 | 開採 | ||
36 | 2025年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.308448 | 5860.512 | 1197.504 | 4663.008 | 1163.008 | 開採 | ||
37 | 2025年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.313956 | 5965.164 | 1230.768 | 4734.396 | 1234.396 | 開採 | ||
38 | 2025年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.319464 | 6069.816 | 1264.032 | 4805.784 | 1305.784 | 開採 | ||
39 | 2026年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.324972 | 6174.468 | 1297.296 | 4877.172 | 1377.172 | 開採 | ||
40 | 2026年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.33048 | 6279.12 | 1330.56 | 4948.56 | 1448.56 | 開採 |
場景4:對比場景3,現有比特幣價格翻倍
結論:2024年5月為節點,之前直接購買更賺,之後開採更賺,並且利潤更多
礦工成本 (往右劃) | 3500 | 直接購買BTC價值 | 買入的BTC數量 | 開採的BTC | 開採的BTC價格 | 花銷電費 | 開採利潤 | 開採-購買的利潤 | 買還是開採 | ||
買入BTC價格 | 19000 | 1 | 2022年11月 | 7000 | 0.184210526 | 0.011016 | 418.608 | 33.264 | 385.344 | -6614.656 | 買 |
2 | 2022年12月 | 7000 | 0.184210526 | 0.022032 | 837.216 | 66.528 | 770.688 | -6229.312 | 買 | ||
3 | 2023年1月 | 7000 | 0.184210526 | 0.033048 | 1255.824 | 99.792 | 1156.032 | -5843.968 | 買 | ||
4 | 2023年2月 | 7000 | 0.184210526 | 0.044064 | 1674.432 | 133.056 | 1541.376 | -5458.624 | 買 | ||
5 | 2023年3月 | 7000 | 0.184210526 | 0.05508 | 2093.04 | 166.32 | 1926.72 | -5073.28 | 買 | ||
礦工 | s19j pro | 6 | 2023年4月 | 7000 | 0.184210526 | 0.066096 | 2511.648 | 199.584 | 2312.064 | -4687.936 | 買 |
投資瓦特 | 3300 | 7 | 2023年5月 | 7000 | 0.184210526 | 0.077112 | 2930.256 | 232.848 | 2697.408 | -4302.592 | 買 |
輸出哈希 | 104 | 8 | 2023年6月 | 7000 | 0.184210526 | 0.088128 | 3348.864 | 266.112 | 3082.752 | -3917.248 | 買 |
9 | 2023年7月 | 7000 | 0.184210526 | 0.099144 | 3767.472 | 299.376 | 3468.096 | -3531.904 | 買 | ||
10 | 2023年8月 | 7000 | 0.184210526 | 0.11016 | 4186.08 | 332.64 | 3853.44 | -3146.56 | 買 | ||
每千瓦時花費 | 0.02 | 11 | 2023年9月 | 7000 | 0.184210526 | 0.121176 | 4604.688 | 365.904 | 4238.784 | -2761.216 | 買 |
12 | 2023年10月 | 7000 | 0.184210526 | 0.132192 | 5023.296 | 399.168 | 4624.128 | -2375.872 | 買 | ||
稅率 | 0.3 | 13 | 2023年11月 | 7000 | 0.184210526 | 0.143208 | 5441.904 | 432.432 | 5009.472 | -1990.528 | 買 |
14 | 2023年12月 | 7000 | 0.184210526 | 0.154224 | 5860.512 | 465.696 | 5394.816 | -1605.184 | 買 | ||
15 | 2024年1月 | 7000 | 0.184210526 | 0.16524 | 6279.12 | 498.96 | 5780.16 | -1219.84 | 買 | ||
每日開採代幣 | 0.0003672 | 16 | 2024年2月 | 7000 | 0.184210526 | 0.176256 | 6697.728 | 532.224 | 6165.504 | -834.496 | 買 |
每天電費 | 1.584 | 17 | 2024年3月 | 7000 | 0.184210526 | 0.187272 | 7116.336 | 565.488 | 6550.848 | -449.152 | 買 |
每日賺取 | 6.9768 | 18 | 2024年4月 | 7000 | 0.184210526 | 0.198288 | 7534.944 | 598.752 | 6936.192 | -63.808 | 買 |
每日利潤 | 5.3928 | 19 | 2024年5月 | 7000 | 0.184210526 | 0.209304 | 7953.552 | 632.016 | 7321.536 | 321.536 | 開採 |
20 | 2024年6月 | 7000 | 0.184210526 | 0.22032 | 8372.16 | 665.28 | 7706.88 | 706.88 | 開採 | ||
21 | 2024年7月 | 7000 | 0.184210526 | 0.225828 | 8581.464 | 698.544 | 7882.92 | 882.92 | 開採 | ||
22 | 2024年8月 | 7000 | 0.184210526 | 0.231336 | 8790.768 | 731.808 | 8058.96 | 1058.96 | 開採 | ||
23 | 2024年9月 | 7000 | 0.184210526 | 0.236844 | 9000.072 | 765.072 | 8235 | 1235 | 開採 | ||
每月利潤 | 161.784 | 24 | 2024年10月 | 7000 | 0.184210526 | 0.242352 | 9209.376 | 798.336 | 8411.04 | 1411.04 | 開採 |
25 | 2024年11月 | 7000 | 0.184210526 | 0.24786 | 9418.68 | 831.6 | 8587.08 | 1587.08 | 開採 | ||
26 | 2024年12月 | 7000 | 0.184210526 | 0.253368 | 9627.984 | 864.864 | 8763.12 | 1763.12 | 開採 | ||
27 | 2025年1月 | 7000 | 0.184210526 | 0.258876 | 9837.288 | 898.128 | 8939.16 | 1939.16 | 開採 | ||
28 | 2025年2月 | 7000 | 0.184210526 | 0.264384 | 10046.592 | 931.392 | 9115.2 | 2115.2 | 開採 | ||
現有BTC價格 | 38000 | 29 | 2025年3月 | 7000 | 0.184210526 | 0.269892 | 10255.896 | 964.656 | 9291.24 | 2291.24 | 開採 |
30 | 2025年4月 | 7000 | 0.184210526 | 0.2754 | 10465.2 | 997.92 | 9467.28 | 2467.28 | 開採 | ||
31 | 2025年5月 | 7000 | 0.184210526 | 0.280908 | 10674.504 | 1031.184 | 9643.32 | 2643.32 | 開採 | ||
32 | 2025年6月 | 7000 | 0.184210526 | 0.286416 | 10883.808 | 1064.448 | 9819.36 | 2819.36 | 開採 | ||
33 | 2025年7月 | 7000 | 0.184210526 | 0.291924 | 11093.112 | 1097.712 | 9995.4 | 2995.4 | 開採 | ||
34 | 2025年8月 | 7000 | 0.184210526 | 0.297432 | 11302.416 | 1130.976 | 10171.44 | 3171.44 | 開採 | ||
35 | 2025年9月 | 7000 | 0.184210526 | 0.30294 | 11511.72 | 1164.24 | 10347.48 | 3347.48 | 開採 | ||
36 | 2025年10月 | 7000 | 0.184210526 | 0.308448 | 11721.024 | 1197.504 | 10523.52 | 3523.52 | 開採 | ||
37 | 2025年11月 | 7000 | 0.184210526 | 0.313956 | 11930.328 | 1230.768 | 10699.56 | 3699.56 | 開採 | ||
38 | 2025年12月 | 7000 | 0.184210526 | 0.319464 | 12139.632 | 1264.032 | 10875.6 | 3875.6 | 開採 | ||
39 | 2026年1月 | 7000 | 0.184210526 | 0.324972 | 12348.936 | 1297.296 | 11051.64 | 4051.64 | 開採 | ||
40 | 2026年2月 | 7000 | 0.184210526 | 0.33048 | 12558.24 | 1330.56 | 11227.68 | 4227.68 | 開採 |
場景5:對比場景3,100台礦機,電費優惠為0
結論:2024年3月為節點,之前直接購買更賺,之後開採更賺,並且利潤更多
礦工成本 (往右劃) | 350000 | 直接購買BTC價值 | 買入的BTC數量 | 開採的BTC | 開採的BTC價格 | 花銷電費 | 開採利潤 | 開採-購買的利潤 | 買還是開採 | ||
買入BTC價格 | 19000 | 1 | 2022年11月 | 350000 | 18.42105263 | 1.1016 | 20930.4 | 0 | 20930.4 | -329069.6 | 買 |
2 | 2022年12月 | 350000 | 18.42105263 | 2.2032 | 41860.8 | 0 | 41860.8 | -308139.2 | 買 | ||
3 | 2023年1月 | 350000 | 18.42105263 | 3.3048 | 62791.2 | 0 | 62791.2 | -287208.8 | 買 | ||
4 | 2023年2月 | 350000 | 18.42105263 | 4.4064 | 83721.6 | 0 | 83721.6 | -266278.4 | 買 | ||
5 | 2023年3月 | 350000 | 18.42105263 | 5.508 | 104652 | 0 | 104652 | -245348 | 買 | ||
礦工 | s19j pro | 6 | 2023年4月 | 350000 | 18.42105263 | 6.6096 | 125582.4 | 0 | 125582.4 | -224417.6 | 買 |
投資瓦特 | 330000 | 7 | 2023年5月 | 350000 | 18.42105263 | 7.7112 | 146512.8 | 0 | 146512.8 | -203487.2 | 買 |
輸出哈希 | 10400 | 8 | 2023年6月 | 350000 | 18.42105263 | 8.8128 | 167443.2 | 0 | 167443.2 | -182556.8 | 買 |
9 | 2023年7月 | 350000 | 18.42105263 | 9.9144 | 188373.6 | 0 | 188373.6 | -161626.4 | 買 | ||
10 | 2023年8月 | 350000 | 18.42105263 | 11.016 | 209304 | 0 | 209304 | -140696 | 買 | ||
